28AI智算

新加坡28龙虎预测 混元 近期命中记录与准确率

当前游戏 新加坡28混元 算法 龙虎
第 5035152 期开奖还有 00 分 00 秒
7 + 0 + 4=11
当前统计期数: 30    准确率: 43.33%    错误: 17 期
期号 时间 开奖 预测 结果
503515204:50:00虎-
503515104:48:007 + 0 + 4=11龙对
503515004:46:001 + 7 + 9=17龙错
503514904:44:007 + 4 + 0=11龙对
503514804:42:003 + 3 + 7=13龙错
503514704:40:007 + 6 + 0=13虎错
503514604:38:006 + 6 + 1=13龙对
503514504:36:008 + 9 + 1=18龙对
503514404:34:005 + 7 + 5=17龙错
503514304:32:007 + 9 + 3=19虎错
503514204:30:005 + 8 + 8=21龙错
503514104:28:001 + 8 + 1=10龙错
503514004:26:009 + 3 + 9=21龙错
503513904:24:009 + 4 + 5=18龙对
503513804:22:006 + 6 + 6=18龙错
503513704:20:006 + 7 + 7=20虎对
503513604:18:005 + 4 + 6=15龙错
503513504:16:009 + 4 + 2=15虎错
503513404:14:004 + 8 + 1=13龙对
503513304:12:000 + 7 + 8=15龙错
503513204:10:003 + 9 + 1=13虎错
503513104:08:001 + 3 + 7=11虎对
503513004:06:004 + 7 + 2=13龙对
503512904:04:009 + 5 + 1=15龙对
503512804:02:001 + 9 + 9=19虎对
503512704:00:003 + 7 + 6=16龙错
503512603:58:001 + 7 + 5=13龙错
503512503:56:001 + 7 + 7=15虎对
503512403:54:003 + 9 + 4=16虎对
503512303:52:002 + 8 + 3=13龙错

新加坡28龙虎预测说明

规则

比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。

预测值
龙虎
判定

预测值与开奖结果一致即为命中。

概率

龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。

举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。

※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。

Copyright © 2021-2026 万豪28【wh28.Com】 网站地图

用心分析每一期,助您把握每一次机会! 飞机:@hkkf12

本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途,违者后果自行承担!