基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 4932509 | 06-10 03:24 | 301 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4932508 | 06-10 03:22 | 217 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932507 | 06-10 03:20 | 609 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932506 | 06-10 03:18 | 168 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932505 | 06-10 03:16 | 368 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932504 | 06-10 03:14 | 028 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932503 | 06-10 03:12 | 310 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4932502 | 06-10 03:10 | 741 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932501 | 06-10 03:08 | 386 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 9 | 9 | 6 | 1 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 3 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932499 | 06-10 03:04 | 615 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 8 | 1 | 10 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 | 7 | 1 | 4 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 1 | 10 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 8 | 4 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932498 | 06-10 03:02 | 801 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 7 | 9 | 2 | 11 | 11 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 5 | 11 | 3 | 11 | 6 | 11 | 2 | 11 | 4 | 1 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 9 | 5 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932497 | 06-10 03:00 | 973 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 6 | 8 | 10 | 3 | 12 | 12 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 4 | 12 | 7 | 7 | 3 | 12 | 5 | 1 | 12 | 3 | 12 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932496 | 06-10 02:58 | 074 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11 | 4 | 13 | 13 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 5 | 13 | 8 | 7 | 4 | 13 | 6 | 2 | 13 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 7 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932495 | 06-10 02:56 | 638 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 | 12 | 5 | 14 | 14 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 14 | 9 | 1 | 5 | 14 | 7 | 3 | 14 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932494 | 06-10 02:54 | 128 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 15 | 15 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 15 | 10 | 2 | 6 | 15 | 8 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | 8 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932493 | 06-10 02:52 | 109 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 14 | 7 | 16 | 16 | 2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 8 | 16 | 11 | 3 | 7 | 16 | 9 | 5 | 16 | 4 | 3 | 6 | 7 | 14 | 1 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932492 | 06-10 02:50 | 883 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 15 | 8 | 17 | 17 | 3 | 9 | 8 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 17 | 12 | 4 | 8 | 17 | 10 | 6 | 17 | 3 | 4 | 7 | 8 | 15 | 2 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932491 | 06-10 02:48 | 312 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 16 | 3 | 18 | 18 | 4 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 18 | 13 | 5 | 1 | 18 | 11 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 16 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932490 | 06-10 02:46 | 846 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 17 | 1 | 19 | 19 | 5 | 11 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 19 | 14 | 6 | 2 | 19 | 12 | 8 | 1 | 2 | 6 | 9 | 6 | 17 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932489 | 06-10 02:44 | 687 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 18 | 2 | 20 | 20 | 6 | 12 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 20 | 15 | 7 | 8 | 20 | 13 | 9 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932488 | 06-10 02:42 | 518 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 5 | 19 | 3 | 21 | 5 | 1 | 13 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 21 | 16 | 8 | 1 | 21 | 14 | 10 | 3 | 4 | 8 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932487 | 06-10 02:40 | 876 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 20 | 4 | 22 | 1 | 2 | 14 | 8 | 10 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 22 | 17 | 7 | 2 | 22 | 15 | 11 | 4 | 5 | 9 | 12 | 6 | 2 | 1 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932486 | 06-10 02:38 | 683 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 10 | 7 | 21 | 5 | 23 | 2 | 6 | 15 | 1 | 11 | 7 | 2 | 8 | 9 | 4 | 23 | 18 | 1 | 8 | 23 | 16 | 12 | 5 | 3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932485 | 06-10 02:36 | 851 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 11 | 8 | 22 | 6 | 24 | 3 | 1 | 16 | 8 | 12 | 8 | 3 | 9 | 10 | 5 | 5 | 19 | 2 | 1 | 24 | 17 | 1 | 6 | 1 | 11 | 14 | 2 | 4 | 3 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932484 | 06-10 02:34 | 856 | 9 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 12 | 9 | 23 | 7 | 25 | 4 | 2 | 17 | 8 | 13 | 9 | 4 | 10 | 11 | 6 | 5 | 20 | 3 | 2 | 25 | 18 | 1 | 7 | 2 | 12 | 15 | 6 | 5 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932483 | 06-10 02:32 | 614 | 10 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 10 | 13 | 10 | 24 | 8 | 26 | 5 | 6 | 18 | 1 | 14 | 10 | 1 | 11 | 12 | 7 | 1 | 21 | 4 | 3 | 26 | 19 | 2 | 8 | 3 | 4 | 16 | 1 | 6 | 5 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932482 | 06-10 02:30 | 703 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 11 | 14 | 11 | 25 | 9 | 27 | 6 | 1 | 7 | 2 | 15 | 0 | 1 | 12 | 13 | 8 | 2 | 22 | 5 | 4 | 27 | 20 | 3 | 9 | 3 | 1 | 17 | 2 | 7 | 6 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932481 | 06-10 02:28 | 340 | 0 | 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | 12 | 26 | 3 | 28 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1 | 2 | 13 | 14 | 4 | 3 | 23 | 6 | 5 | 28 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 18 | 3 | 8 | 7 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932480 | 06-10 02:26 | 034 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | 0 | 13 | 27 | 1 | 29 | 8 | 3 | 2 | 4 | 17 | 2 | 3 | 14 | 3 | 1 | 4 | 24 | 7 | 6 | 29 | 1 | 5 | 11 | 2 | 4 | 19 | 4 | 9 | 8 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932478 | 06-10 02:22 | 204 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 14 | 1 | 14 | 2 | 2 | 30 | 9 | 4 | 3 | 5 | 18 | 0 | 4 | 15 | 1 | 2 | 5 | 25 | 8 | 7 | 30 | 2 | 6 | 12 | 3 | 4 | 20 | 5 | 10 | 9 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932477 | 06-10 02:20 | 123 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 31 | 10 | 5 | 4 | 6 | 19 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 26 | 9 | 8 | 31 | 3 | 7 | 13 | 3 | 1 | 21 | 6 | 11 | 10 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932476 | 06-10 02:18 | 933 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 32 | 11 | 6 | 5 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 27 | 10 | 9 | 32 | 4 | 8 | 14 | 3 | 2 | 22 | 7 | 12 | 11 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932475 | 06-10 02:16 | 727 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 33 | 12 | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 28 | 11 | 10 | 33 | 5 | 9 | 15 | 1 | 3 | 23 | 8 | 7 | 12 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932474 | 06-10 02:14 | 444 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 13 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 29 | 12 | 11 | 34 | 6 | 10 | 16 | 2 | 4 | 24 | 9 | 1 | 13 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932473 | 06-10 02:12 | 227 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 7 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 14 | 9 | 2 | 10 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 30 | 13 | 12 | 35 | 7 | 11 | 17 | 3 | 1 | 25 | 10 | 7 | 14 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932472 | 06-10 02:10 | 327 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 7 | 11 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 15 | 10 | 3 | 11 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 11 | 31 | 14 | 13 | 36 | 8 | 12 | 18 | 4 | 2 | 26 | 11 | 7 | 15 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932471 | 06-10 02:08 | 855 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 8 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 11 | 4 | 8 | 5 | 7 | 11 | 1 | 5 | 3 | 5 | 32 | 15 | 14 | 37 | 9 | 13 | 19 | 5 | 3 | 5 | 12 | 1 | 16 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932470 | 06-10 02:06 | 051 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 | 1 | 6 | 8 | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 | 33 | 16 | 15 | 38 | 10 | 1 | 20 | 6 | 4 | 1 | 13 | 2 | 17 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932469 | 06-10 02:04 | 289 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 | 3 | 8 | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 18 | 13 | 6 | 2 | 7 | 9 | 13 | 3 | 7 | 5 | 1 | 34 | 17 | 8 | 39 | 11 | 1 | 21 | 7 | 5 | 2 | 14 | 3 | 18 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932468 | 06-10 02:02 | 792 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 14 | 7 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 19 | 14 | 7 | 3 | 8 | 10 | 14 | 4 | 8 | 6 | 2 | 35 | 18 | 1 | 9 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | 15 | 4 | 19 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932467 | 06-10 02:00 | 516 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 5 | 7 | 5 | 15 | 1 | 4 | 9 | 11 | 1 | 5 | 9 | 7 | 3 | 36 | 19 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 20 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932466 | 06-10 01:58 | 081 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 11 | 3 | 6 | 8 | 1 | 16 | 2 | 5 | 10 | 12 | 1 | 6 | 10 | 8 | 4 | 37 | 20 | 8 | 2 | 14 | 1 | 2 | 10 | 8 | 5 | 1 | 6 | 21 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932465 | 06-10 01:56 | 611 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 4 | 7 | 9 | 2 | 6 | 3 | 6 | 11 | 13 | 1 | 7 | 11 | 9 | 5 | 38 | 21 | 1 | 3 | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 6 | 2 | 7 | 22 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932464 | 06-10 01:54 | 174 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 14 | 1 | 8 | 12 | 10 | 6 | 39 | 7 | 2 | 4 | 16 | 1 | 4 | 12 | 4 | 7 | 3 | 8 | 23 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932463 | 06-10 01:52 | 837 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 13 | 15 | 2 | 9 | 3 | 11 | 7 | 40 | 1 | 3 | 5 | 17 | 2 | 5 | 13 | 1 | 8 | 4 | 7 | 24 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932462 | 06-10 01:50 | 493 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 10 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 14 | 16 | 3 | 10 | 1 | 12 | 8 | 41 | 2 | 4 | 9 | 18 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 25 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932461 | 06-10 01:48 | 463 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 15 | 17 | 4 | 11 | 2 | 13 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 19 | 4 | 7 | 3 | 3 | 10 | 6 | 2 | 26 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932460 | 06-10 01:46 | 300 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 7 | 5 | 8 | 3 | 16 | 0 | 5 | 12 | 3 | 14 | 10 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 4 | 11 | 7 | 3 | 27 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4932459 | 06-10 01:44 | 347 | 1 | 5 | 9 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 10 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | 4 | 17 | 1 | 6 | 13 | 4 | 4 | 11 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2 | 5 | 12 | 8 | 7 | 28 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932458 | 06-10 01:42 | 017 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 6 | 11 | 1 | 3 | 9 | 7 | 10 | 5 | 18 | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 | 12 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 7 | 10 | 3 | 6 | 13 | 9 | 7 | 29 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 15 | 20 | 11 | 20 | 12 | 7 | 15 | 15 | 19 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 22 | 28 | 23 | 27 | 30 | 20 | 0 | 3 | 27 | 23 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 12 | 5 | 16 | 24 | 7 | 12 | 6 | 24 | 7 | 5 | 8 | 12 | 9 | 12 | 16 | 12 | 8 | 24 | 16 | 7 | 24 | 6 | 8 | 24 | 9 | 6 | 8 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | 16 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 6 | 11 | 8 | 9 | 11 | 14 | 6 | 11 | 15 | 15 | 14 | 27 | 11 | 33 | 20 | 16 | 18 | 11 | 19 | 17 | 14 | 15 | 14 | 14 | 23 | 41 | 21 | 15 | 39 | 20 | 13 | 21 | 13 | 12 | 26 | 15 | 17 | 29 | 22 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 10 | 50 | 40 | 3 | 6 | ||
| 最大连出值 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
