新加坡28 2026-06-10 历史开奖记录
新加坡282026-06-10
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4932510 | 03:26:00 | 3+5+5=13 | 小单 |
| 4932509 | 03:24:00 | 3+0+1=04 | 小双 |
| 4932508 | 03:22:00 | 2+1+7=10 | 小双 |
| 4932507 | 03:20:00 | 6+0+9=15 | 大单 |
| 4932506 | 03:18:00 | 1+6+8=15 | 大单 |
| 4932505 | 03:16:00 | 3+6+8=17 | 大单 |
| 4932504 | 03:14:00 | 0+2+8=10 | 小双 |
| 4932503 | 03:12:00 | 3+1+0=04 | 小双 |
| 4932502 | 03:10:00 | 7+4+1=12 | 小双 |
| 4932501 | 03:08:00 | 3+8+6=17 | 大单 |
| 4932499 | 03:04:00 | 6+1+5=12 | 小双 |
| 4932498 | 03:02:00 | 8+0+1=09 | 小单 |
| 4932497 | 03:00:00 | 9+7+3=19 | 大单 |
| 4932496 | 02:58:00 | 0+7+4=11 | 小单 |
| 4932495 | 02:56:00 | 6+3+8=17 | 大单 |
| 4932494 | 02:54:00 | 1+2+8=11 | 小单 |
| 4932493 | 02:52:00 | 1+0+9=10 | 小双 |
| 4932492 | 02:50:00 | 8+8+3=19 | 大单 |
| 4932491 | 02:48:00 | 3+1+2=06 | 小双 |
| 4932490 | 02:46:00 | 8+4+6=18 | 大双 |
