当前游戏 新加坡28盘古 算法 大小
第 4967921 期开奖还有 分 秒
6 + 5 + 2=13
当前统计期数: 30 准确率: 63.33% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4967921 | 19:48:00 | - | 小 | - |
| 4967920 | 19:46:00 | 6 + 5 + 2=13 | 小 | 对 |
| 4967919 | 19:44:00 | 8 + 9 + 8=25 | 小 | 错 |
| 4967918 | 19:42:00 | 7 + 7 + 9=23 | 大 | 对 |
| 4967917 | 19:40:00 | 2 + 3 + 4=09 | 小 | 对 |
| 4967916 | 19:38:00 | 2 + 6 + 5=13 | 大 | 错 |
| 4967915 | 19:36:00 | 8 + 1 + 8=17 | 大 | 对 |
| 4967914 | 19:34:00 | 4 + 2 + 8=14 | 大 | 对 |
| 4967913 | 19:32:00 | 5 + 1 + 2=08 | 小 | 对 |
| 4967912 | 19:30:00 | 4 + 6 + 4=14 | 小 | 错 |
| 4967911 | 19:28:00 | 5 + 3 + 9=17 | 大 | 对 |
| 4967910 | 19:26:00 | 2 + 1 + 9=12 | 大 | 错 |
| 4967909 | 19:24:00 | 7 + 6 + 2=15 | 大 | 对 |
| 4967908 | 19:22:00 | 5 + 6 + 1=12 | 大 | 错 |
| 4967907 | 19:20:00 | 0 + 1 + 2=03 | 小 | 对 |
| 4967906 | 19:18:00 | 4 + 3 + 2=09 | 小 | 对 |
| 4967905 | 19:16:00 | 2 + 6 + 6=14 | 小 | 错 |
| 4967904 | 19:14:00 | 0 + 7 + 8=15 | 大 | 对 |
| 4967903 | 19:12:00 | 3 + 7 + 6=16 | 小 | 错 |
| 4967902 | 19:10:00 | 1 + 3 + 4=08 | 大 | 错 |
| 4967901 | 19:08:00 | 1 + 0 + 9=10 | 小 | 对 |
| 4967900 | 19:06:00 | 9 + 3 + 5=17 | 大 | 对 |
| 4967899 | 19:04:00 | 8 + 2 + 5=15 | 大 | 对 |
| 4967898 | 19:02:00 | 8 + 4 + 8=20 | 小 | 错 |
| 4967897 | 19:00:00 | 2 + 3 + 0=05 | 小 | 对 |
| 4967896 | 18:58:00 | 4 + 8 + 7=19 | 大 | 对 |
| 4967895 | 18:56:00 | 9 + 0 + 3=12 | 小 | 对 |
| 4967894 | 18:54:00 | 1 + 2 + 3=06 | 小 | 对 |
| 4967893 | 18:52:00 | 7 + 7 + 8=22 | 小 | 错 |
| 4967892 | 18:50:00 | 6 + 5 + 5=16 | 大 | 对 |
