台湾28牛牛
第 115060004 期
7+8+9=24
a[闲]
牛7
b[闲]
牛8
x[闲]
牛5
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115060004 | 7+8+9=24 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛9 |
| 115060003 | 4+8+9=21 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛9 |
| 115060002 | 8+7+5=20 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛5 |
| 115060001 | 4+3+1=8 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛1 |
| 115060000 | 8+7+4=19 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛4 |
| 115059999 | 7+2+2=11 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛2 |
| 115059998 | 3+4+1=8 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛1 |
| 115059997 | 6+8+3=17 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛3 |
| 115059996 | 5+2+2=9 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛2 |
| 115059995 | 8+7+2=17 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛2 |
| 115059994 | 0+2+9=11 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛9 |
| 115059993 | 3+5+2=10 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛2 |
| 115059992 | 9+4+9=22 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛9 |
| 115059991 | 6+8+2=16 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛2 |
| 115059990 | 1+0+0=1 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛牛 |
| 115059989 | 1+0+6=7 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛6 |
| 115059988 | 8+9+6=23 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛6 |
| 115059987 | 2+8+2=12 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛2 |
| 115059986 | 9+1+6=16 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛6 |
| 115059985 | 1+3+6=10 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛6 |
| 115059984 | 4+4+3=11 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛3 |
| 115059983 | 4+5+4=13 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛4 |
| 115059982 | 6+5+1=12 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛1 |
| 115059981 | 9+5+7=21 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛7 |
| 115059980 | 6+2+6=14 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛6 |
| 115059979 | 5+4+2=11 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛2 |
| 115059978 | 1+3+7=11 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛7 |
| 115059977 | 1+7+3=11 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛3 |
| 115059976 | 0+7+5=12 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛5 |
| 115059975 | 4+3+0=7 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 |
| 115059974 | 7+1+2=10 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛2 |
| 115059973 | 1+3+5=9 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛5 |
| 115059972 | 4+0+8=12 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛8 |
| 115059971 | 0+5+1=6 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛1 |
| 115059970 | 2+6+1=9 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛1 |
| 115059969 | 4+7+0=11 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛牛 |
| 115059968 | 4+1+0=5 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛牛 |
| 115059967 | 5+5+6=16 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛6 |
| 115059966 | 8+9+8=25 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛8 |
| 115059965 | 7+6+4=17 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛4 |
| 115059964 | 2+4+0=6 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 |
| 115059963 | 3+6+3=12 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛3 |
| 115059962 | 0+4+0=4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛牛 |
| 115059961 | 5+4+8=17 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛8 |
| 115059960 | 4+6+0=10 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115059959 | 4+3+8=15 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛8 |
| 115059958 | 5+1+7=13 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛7 |
| 115059957 | 6+3+7=16 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛7 |
| 115059956 | 7+2+5=14 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛5 |
| 115059955 | 5+0+9=14 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。