台湾28牛牛
第 115050814 期
1+9+0=10
a[闲]
牛1
b[闲]
牛9
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛牛
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115050814 | 1+9+0=10 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115050813 | 9+2+9=20 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛9 |
| 115050812 | 8+5+8=21 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 |
| 115050811 | 8+7+1=16 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛1 |
| 115050810 | 8+5+7=20 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛7 |
| 115050809 | 9+3+9=21 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛9 |
| 115050808 | 4+4+9=17 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛9 |
| 115050807 | 0+5+2=7 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛2 |
| 115050806 | 8+3+2=13 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛2 |
| 115050805 | 8+8+1=17 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛1 |
| 115050804 | 8+9+3=20 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛3 |
| 115050803 | 3+9+1=13 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛1 |
| 115050802 | 9+5+8=22 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛8 |
| 115050801 | 8+0+5=13 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛5 |
| 115050800 | 4+9+7=20 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛7 |
| 115050799 | 3+1+7=11 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛7 |
| 115050798 | 2+1+2=5 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛2 |
| 115050797 | 3+0+6=9 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛6 |
| 115050796 | 8+5+8=21 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 |
| 115050795 | 9+8+1=18 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛1 |
| 115050794 | 9+5+4=18 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛4 |
| 115050793 | 8+4+1=13 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛1 |
| 115050792 | 0+7+2=9 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛2 |
| 115050791 | 7+2+4=13 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛4 |
| 115050790 | 3+0+3=6 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 |
| 115050789 | 4+8+6=18 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛6 |
| 115050788 | 4+6+4=14 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛4 |
| 115050787 | 0+5+6=11 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛6 |
| 115050786 | 4+8+2=14 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛2 |
| 115050785 | 8+0+0=8 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛牛 |
| 115050784 | 7+7+7=21 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛7 |
| 115050783 | 2+8+6=16 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛6 |
| 115050782 | 2+3+1=6 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛1 |
| 115050781 | 2+7+7=16 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛7 |
| 115050780 | 4+8+0=12 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 |
| 115050779 | 8+2+5=15 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛5 |
| 115050778 | 1+5+5=11 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛5 |
| 115050777 | 2+3+1=6 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛1 |
| 115050776 | 7+3+2=12 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛2 |
| 115050775 | 7+5+8=20 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛8 |
| 115050774 | 8+4+6=18 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 |
| 115050773 | 1+1+8=10 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛8 |
| 115050772 | 8+6+9=23 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛9 |
| 115050771 | 2+9+6=17 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛6 |
| 115050770 | 2+5+3=10 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛3 |
| 115050769 | 4+1+7=12 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛7 |
| 115050768 | 0+7+5=12 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛5 |
| 115050767 | 5+9+2=16 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛2 |
| 115050766 | 4+6+5=15 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛5 |
| 115050765 | 6+7+6=19 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。